

CONTO ECONOMICO
€ MLN | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 3.338,4 | 3.646,6 | 3.527,2 | 2.435,4 |
EBITDA | 209,9** | 205,7 | 189,8* | 160,0 |
EBITDA% | 7,1% | 5,6% | 5,4% | 6,6% |
EBIT | 188,9** | 185,5 | 168,7** | 152,6 |
Utile Netto | 115,1** | 110,6 | 97,7*** | 85,3 |
* Restated by retroactively applying IFRS 15 standards to the 2017 financial data.
** Restated excluding the application of the IFRS 16 standards.
*** Restated as per Note * and excluding a positive one-off impact of Euro 28.3 million (pre-tax) from derivates related to the Convertible Bond.
STATO PATRIMONIALE
€ MLN | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Capitale Investito Netto | (370,0) | (248,8) | (266,9) | (175,8) |
Disponibilita Nette/(Debito Netto)* | 78,9 | 93,8 | 44,6 | 108,0 |
Patrimonio Netto Totale | 448,9 | 342,6 | 311,5 | 283,8 |
Patrimonio Netto di Gruppo | 408,5 | 309,6 | 283,1 | 262,0 |
* Al netto di €59,4 milioni (€36,3 milioni al 31/12/18) di debito Non Recourse relativo al progetto per la costruzione e la gestione dell’ospedale Alba/Bra (BU Green Energy) e per l’acquisizione di MyReplast, nonchè di €16,6 milioni da recuperare in India (€16,2 milioni al 31/12/18) ed escludendo crediti commerciali assimilabili a crediti finanziari per €38,3 milioni al 31 dicembre 2019, nonché gli effetti dell’IFRS 16 sulla situazione al 31 dicembre 2019.